Zahlen
Gemessen, nicht geschätzt.
Jede Zahl ist gemessen und trägt Quelle und Datum. Was nicht gemessen ist, steht nicht hier. Die Flotte, an der gemessen wurde, ist klein. Das sagen wir, weil die Zahlen sonst mehr versprechen, als sie halten.
- ausgewertete Fahrten
- 12.000+
- besetzte Fahrten ohne Sitzsensor gefunden
- 86 / 87
- Uber-Fahrten einer eigenen Fahrt zugeordnet
- 772 / 772
- automatische Tests
- 1.341
| Wert | Was sie bedeutet | Stand | Quelle |
|---|---|---|---|
| 12.000+ | ausgewertete Fahrten | 2026-09-28 | arge/befunde/2026-09-28-fahrgast-nur-aus-can.md |
| 86 / 87 | besetzte Fahrten ohne Sitzsensor gefunden | 2026-10-04 | arge/befunde/2026-10-04-fahrgastkette.md |
| 98,6 % | der Halte richtig als „hinten besetzt“ erkannt | 2026-10-04 | arge/befunde/2026-10-04-fahrgastkette.md |
| 97,7 % | der Einstiege hinten über die Tür erkannt | 2026-09-29 | arge/befunde/2026-09-29-tuerklassierer.md |
| 772 / 772 | Uber-Fahrten einer eigenen Fahrt zugeordnet | 2026-09-28 | arge/befunde/2026-09-28-io81-standschranke.md |
| 1.341 | automatische Tests | 2026-10-04 | arge/befunde/2026-10-04-fahrgastkette.md |
| 35 | echte Flottentage als Prüfkorpus | 2026-09-28 | arge/befunde/2026-09-28-sensoren-ausser-radar.md |
| 1–2 s | Messabstand in Fahrt | 2026-09-29 | arge/befunde/2026-09-29-tuerklassierer.md |
| 280.000+ | Datensätze als Auswertungsbasis | 2026-09-28 | arge/befunde/2026-09-28-externer-sensor-fahrgast.md |
| 29 min | Funkloch, nichts verloren | 2026-10-04 | arge/befunde/2026-10-04-pakete-gleichwertig.md |
| 36 | Ereignisarten in fünf Familien auf der Fahrt-Seite | 2026-09-22 | arge/funktionsmatrix.md |
| 13 | tägliche Datenprüfungen je Fahrzeug | 2026-08-28 | arge/befunde/2026-08-28-datenpruefung-durchgang.md |
| 99,4 % | ein angelegter Fahrgastgurt heißt Fahrgast | 2026-10-04 | meine-taxis-server/src/domain/belegung.ts |
| 98,7 % | wer nach dem Halt kaum fährt, ist leer | 2026-10-04 | meine-taxis-server/src/domain/belegung.ts |
| 2,5 min | Median-Abstand Plattformfahrt zu eigener Fahrt | 2026-08-28 | arge/befunde/2026-08-28-datenpruefung-durchgang.md |
| rund 46 % | der Fahrgäste hinten schnallen sich an | 2026-10-04 | meine-taxis-server/src/domain/belegung.ts |
| 34 | Fahrzeugtage Rohdaten im Prüfkorpus | 2026-09-28 | arge/befunde/2026-09-28-io81-standschranke.md |
Die Quellen sind Befunde und Programmcode aus dem Betrieb. Sie sind intern; auf Anfrage zeigen wir sie im Gespräch.
Zeigen wir es Ihnen an Ihren Autos.
Eine halbe Stunde, unverbindlich. Sie sehen die App mit echten Daten und bekommen ein Angebot für Ihre Flotte.